Alle amtlich publizierten Baugesuche der Schweiz im 3. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2025 | 3 | 14 | 46 |
| 2. Quartal 2025 | 3 | 0 | 50 |
| 3. Quartal 2025 | 6 | 84 | 86 |
| 4. Quartal 2025 | 27 | 70 | 344 |
| 1. Quartal 2026 | 190 | 525 | 2'471 |
| 2. Quartal 2026 | 339 | 804 | 4'337 |
| 3. Quartal 2026 | 1'594 | 9'354 | 17'644 |
| 4. Quartal 2026 | 220 | 1'842 | 2'438 |
| Kanton | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Zürich | 290 | 3'509 |
| Aargau | 195 | 1'029 |
| Wallis | 165 | 366 |
| Luzern | 115 | 1'176 |
| Waadt | 114 | 506 |
| Freiburg | 95 | 466 |
| Genf | 86 | 319 |
| Tessin | 82 | 315 |
| Graubünden | 82 | 251 |
| Thurgau | 68 | 311 |
| Basel-Landschaft | 51 | 137 |
| St. Gallen | 46 | 227 |
| Schwyz | 35 | 16 |
| Bern | 34 | 206 |
| Schaffhausen | 23 | 61 |
| Zug | 22 | 311 |
| Neuenburg | 13 | 42 |
| Uri | 13 | 21 |
| Nidwalden | 11 | 24 |
| Appenzell Innerrhoden | 10 | 4 |
| Jura | 9 | 16 |
| Glarus | 9 | 7 |
| Obwalden | 9 | 6 |
| Basel-Stadt | 9 | 5 |
| Appenzell Ausserrhoden | 7 | 23 |
| Solothurn | 1 | 0 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Schweiz, 3. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.