Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Waadt im 3. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2026 | 114 | 506 | 915 |
| 4. Quartal 2026 | 24 | 92 | 148 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Lutry | 4 | 26 |
| Gland | 4 | 23 |
| Morges | 3 | 55 |
| La Tour-de-Peilz | 3 | 23 |
| Lausanne | 3 | 9 |
| Vully-les-Lacs | 3 | 8 |
| Nyon | 3 | 7 |
| Bex | 2 | 24 |
| Bière | 2 | 22 |
| Chardonne | 2 | 16 |
| Oron | 2 | 16 |
| Ecublens (VD) | 2 | 11 |
| Grandson | 2 | 11 |
| Bavois | 2 | 10 |
| Ollon | 2 | 10 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Waadt, 3. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.