Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Waadt im 4. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Quartal 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2026 | 114 | 506 | 915 |
| 4. Quartal 2026 | 24 | 92 | 148 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Bex | 2 | 12 |
| Vallorbe | 2 | 2 |
| Epalinges | 1 | 19 |
| Chavornay | 1 | 6 |
| Ecublens (VD) | 1 | 6 |
| Ollon | 1 | 6 |
| Paudex | 1 | 6 |
| Chardonne | 1 | 4 |
| Corsier-sur-Vevey | 1 | 4 |
| Prilly | 1 | 3 |
| Yverdon-les-Bains | 1 | 3 |
| Blonay - Saint-Légier | 1 | 2 |
| Corcelles-près-Concise | 1 | 2 |
| Payerne | 1 | 2 |
| Pully | 1 | 2 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Waadt, 4. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.