Alle amtlich publizierten Baugesuche der Schweiz im 4. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2025 | 3 | 14 | 46 |
| 2. Quartal 2025 | 3 | 0 | 50 |
| 3. Quartal 2025 | 6 | 84 | 86 |
| 4. Quartal 2025 | 27 | 70 | 344 |
| 1. Quartal 2026 | 190 | 525 | 2'471 |
| 2. Quartal 2026 | 339 | 804 | 4'337 |
| 3. Quartal 2026 | 1'594 | 9'354 | 17'644 |
| 4. Quartal 2026 | 220 | 1'842 | 2'438 |
| Kanton | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Zürich | 35 | 1'007 |
| Wallis | 26 | 54 |
| Waadt | 24 | 92 |
| Freiburg | 24 | 77 |
| Aargau | 14 | 99 |
| Genf | 14 | 26 |
| Luzern | 12 | 8 |
| Tessin | 8 | 78 |
| Graubünden | 8 | 8 |
| Thurgau | 7 | 2 |
| Neuenburg | 6 | 7 |
| St. Gallen | 6 | 6 |
| Zug | 5 | 278 |
| Basel-Landschaft | 5 | 10 |
| Schwyz | 4 | 16 |
| Jura | 3 | 13 |
| Appenzell Ausserrhoden | 3 | 3 |
| Bern | 3 | 3 |
| Schaffhausen | 3 | 2 |
| Uri | 3 | 2 |
| Glarus | 2 | 42 |
| Basel-Stadt | 2 | 9 |
| Appenzell Innerrhoden | 1 | 0 |
| Nidwalden | 1 | 0 |
| Obwalden | 1 | 0 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Schweiz, 4. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.