Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Zürich im 4. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 5 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 16 |
| 1. Quartal 2026 | 2 | 0 | 18 |
| 2. Quartal 2026 | 2 | 1 | 31 |
| 3. Quartal 2026 | 290 | 3'509 | 2'141 |
| 4. Quartal 2026 | 35 | 1'007 | 370 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Zürich | 5 | 749 |
| Wetzikon (ZH) | 3 | 0 |
| Bülach | 2 | 176 |
| Höri | 2 | 8 |
| Dättlikon | 2 | 2 |
| Obfelden | 2 | 2 |
| Wiesendangen | 2 | 2 |
| Elsau | 2 | 0 |
| Geroldswil | 2 | 0 |
| Langnau am Albis | 2 | 0 |
| Ossingen | 2 | 0 |
| Thalwil | 2 | 0 |
| Bachenbülach | 1 | 55 |
| Winkel | 1 | 5 |
| Nürensdorf | 1 | 3 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Zürich, 4. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.