Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Aargau im 4. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2025 | 1 | 1 | 36 |
| 2. Quartal 2025 | 1 | 0 | 29 |
| 3. Quartal 2025 | 1 | 3 | 37 |
| 4. Quartal 2025 | 5 | 45 | 48 |
| 1. Quartal 2026 | 14 | 59 | 120 |
| 2. Quartal 2026 | 20 | 61 | 340 |
| 3. Quartal 2026 | 195 | 1'029 | 1'863 |
| 4. Quartal 2026 | 14 | 99 | 193 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Baden | 1 | 49 |
| Bözberg | 1 | 21 |
| Schafisheim | 1 | 10 |
| Untersiggenthal | 1 | 10 |
| Zeihen | 1 | 4 |
| Mellingen | 1 | 2 |
| Seon | 1 | 2 |
| Suhr | 1 | 1 |
| Bettwil | 1 | 0 |
| Birr | 1 | 0 |
| Küttigen | 1 | 0 |
| Reinach (AG) | 1 | 0 |
| Zeiningen | 1 | 0 |
| Zufikon | 1 | 0 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Aargau, 4. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.