Alle amtlich publizierten Baugesuche der Schweiz im 3. Quartal 2025, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2025 | 3 | 14 | 46 |
| 2. Quartal 2025 | 3 | 0 | 50 |
| 3. Quartal 2025 | 6 | 84 | 86 |
| 4. Quartal 2025 | 27 | 70 | 344 |
| 1. Quartal 2026 | 190 | 525 | 2'471 |
| 2. Quartal 2026 | 339 | 804 | 4'337 |
| 3. Quartal 2026 | 1'594 | 9'354 | 17'644 |
| 4. Quartal 2026 | 220 | 1'842 | 2'438 |
| Kanton | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Luzern | 4 | 81 |
| Aargau | 1 | 3 |
| Graubünden | 1 | 0 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Schweiz, 3. Quartal 2025, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.