Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Luzern im 3. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 2 | 0 | 13 |
| 3. Quartal 2025 | 4 | 81 | 22 |
| 4. Quartal 2025 | 0 | 0 | 14 |
| 1. Quartal 2026 | 0 | 0 | 8 |
| 2. Quartal 2026 | 3 | 3 | 28 |
| 3. Quartal 2026 | 115 | 1'176 | 1'091 |
| 4. Quartal 2026 | 12 | 8 | 119 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Meggen | 8 | 12 |
| Willisau | 7 | 63 |
| Root | 7 | 0 |
| Ebikon | 6 | 683 |
| Horw | 6 | 142 |
| Hitzkirch | 6 | 24 |
| Wolhusen | 4 | 1 |
| Luzern | 4 | 0 |
| Buchrain | 3 | 141 |
| Werthenstein | 3 | 40 |
| Emmen | 3 | 2 |
| Rothenburg | 3 | 1 |
| Flühli | 3 | 0 |
| Sempach | 3 | 0 |
| Rickenbach (LU) | 2 | 48 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Luzern, 3. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.