Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Graubünden im 4. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2025 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 6 |
| 3. Quartal 2025 | 1 | 0 | 5 |
| 4. Quartal 2025 | 1 | 0 | 4 |
| 1. Quartal 2026 | 1 | 0 | 12 |
| 2. Quartal 2026 | 11 | 20 | 96 |
| 3. Quartal 2026 | 70 | 233 | 1'169 |
| 4. Quartal 2026 | 6 | 5 | 140 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Maienfeld | 2 | 5 |
| Chur | 1 | 0 |
| Davos | 1 | 0 |
| St. Moritz | 1 | 0 |
| Vaz/Obervaz | 1 | 0 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Graubünden, 4. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.