Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Wallis im 4. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Das laufende Quartal ist noch nicht abgeschlossen; die Zahlen wachsen bis zum Quartalsende.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 20 | 22 | 228 |
| 1. Quartal 2026 | 117 | 280 | 1'368 |
| 2. Quartal 2026 | 173 | 461 | 1'903 |
| 3. Quartal 2026 | 155 | 352 | 1'442 |
| 4. Quartal 2026 | 23 | 49 | 236 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Nendaz | 2 | 5 |
| Crans-Montana | 2 | 4 |
| Sierre | 2 | 4 |
| Leuk | 2 | 2 |
| Vex | 1 | 8 |
| Wiler (Lötschen) | 1 | 7 |
| Monthey | 1 | 6 |
| Saillon | 1 | 3 |
| Val-d'Illiez | 1 | 3 |
| Ardon | 1 | 2 |
| Lens | 1 | 2 |
| Vétroz | 1 | 2 |
| Troistorrents | 1 | 1 |
| Bellwald | 1 | 0 |
| Martigny | 1 | 0 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Wallis, 4. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.