Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Wallis im 2. Quartal 2025, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quartal 2025 | 20 | 22 | 228 |
| 1. Quartal 2026 | 117 | 280 | 1'368 |
| 2. Quartal 2026 | 173 | 461 | 1'903 |
| 3. Quartal 2026 | 165 | 366 | 1'442 |
| 4. Quartal 2026 | 26 | 54 | 236 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Wallis, 2. Quartal 2025, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.