Alle amtlich publizierten Baugesuche im Kanton Thurgau im 2. Quartal 2026, ausgewertet nach Wohn-Neubauprojekten, geplanten Wohnungen und Gemeinden. Quelle: kantonale Amtsblätter und Gemeindepublikationen, täglich erfasst.
Die Quellen wurden 2026 laufend angeschlossen; bis Ende 2026 zeigt die Reihe auch den Ausbau der Erfassung, nicht nur die Bautätigkeit.
| Quartal | Projekte | Wohnungen | Publikationen |
|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2025 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Quartal 2025 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Quartal 2025 | 0 | 0 | 17 |
| 4. Quartal 2025 | 1 | 3 | 18 |
| 1. Quartal 2026 | 4 | 0 | 46 |
| 2. Quartal 2026 | 1 | 2 | 25 |
| 3. Quartal 2026 | 68 | 311 | 879 |
| 4. Quartal 2026 | 7 | 2 | 123 |
| Gemeinde | Projekte | Wohnungen |
|---|---|---|
| Schönholzerswilen | 1 | 2 |
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Zitierweise: «Neubau-Barometer Kanton Thurgau, 2. Quartal 2026, zuerstzuhause.ch». Die Daten dieser Seite gibt es als JSON, das Logo als Bild.